Rata-rata Berat Badan Balita yang Hadir ke Posyandu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Sekumpul (kg), Bulan September 2024
Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
0 | 6,98 | 6,45 | 6,75 |
1 | 8,93 | 9,05 | 8,99 |
2 | 11,96 | 9,98 | 11,01 |
3 | 13,04 | 12,42 | 12,83 |
4 | 16,04 | 14,79 | 15,04 |
Total | 9,57 | 9,49 | 9,53 |
Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
0 | 66,60 | 64,98 | 65,88 |
1 | 77,46 | 76,78 | 77,11 |
2 | 86,79 | 84,03 | 85,47 |
3 | 94,56 | 91,89 | 93,63 |
4 | 102,69 | 100,27 | 100,76 |
Total | 78,42 | 78,82 | 78,61 |
Jumlah Balita yang Hadir ke Posyandu Menurut Status Berat Badan di Kelurahan Sekumpul (Anak), Bulan September 2024
Kelompok Umur | Jumlah |
Kurang | 23 |
Normal | 140 |
Risiko Lebih | 5 |
Sangat Kurang | 4 |
Total | 172 |
Jumlah Balita yang Hadir ke Posyandu Menurut Status Tinggi Badan di Kelurahan Sekumpul (Anak), Bulan September 2024
Kelompok Umur | Jumlah |
Normal | 137 |
Pendek | 27 |
Sangat Pendek | 8 |
Total | 172 |
Jumlah Balita yang Hadir ke Posyandu Menurut Status Gizi di Kelurahan Sekumpul (Anak), Bulan September 2024
Kelompok Umur | Jumlah |
Beresiko Gizi Lebih | 10 |
Gizi Buruk | 1 |
Gizi Kurang | 12 |
Gizi Lebih | 4 |
Normal | 144 |
Obesitas | 1 |
Total | 172 |